4月, 2018年
国立科学博物館
2018-04-25
Logo Data
企業・サービス名 | 国立科学博物館 |
---|---|
説明 | 1877年(明治10年)に創立された、東京都上野に所在する日本で最も長い歴史を持つ博物館です。「人々が、地球や生命、科学技術に対する認識を深め、人類と自然、科学技術の望ましい関係について考えていくことに貢献すること」を使命とし、国の重要文化財を含む450万点を超える貴重なコレクションを保管しています。 |
コメント | 国立科学博物館の現在のロゴは、開館130周年の節目に、新たなキャッチコピー「想像力の入口」と合わせデザインされました。 リズミカルな放物線を描いたシンボルマークは、門、恐竜やサメの歯、花びら、炎のゆらめきなど、見る人によって様々なものを想像でき、キャッチコピーに相応しい、想像力を掻き立てるロゴデザインとなっています。 シンプルですっきりとした明朝のロゴタイプは、老若男女が利用する博物館において重要な、視認性や汎用性の高さもクリアし、また長い歴史からの厳格さも感じさせます。新しさと歴史を融合し、キャッチコピーを落とし込んだ素晴らしいロゴです。 |
業種 | その他 |
URL | http://www.kahaku.go.jp/ |
株式会社マウスコンピューター
2018-04-17
Logo Data
企業・サービス名 | 株式会社マウスコンピューター |
---|---|
説明 | 東京都中央区に本社を置く、パソコンの直販メーカー。 1993年に創業者の髙島氏が埼玉県春日部市の自宅店舗「高島屋衣類店」の経営危機を立て直すため、パソコン通信を使った製造販売を始め、1998年に有限会社タカシマを株式会社化し、「マウスコンピュータージャパン」となりました。MCJグループに属し連結売上高は1000億円にも上り、ユニティやモニターメーカーのiiyamaを傘下に収める大企業のひとつです。 |
コメント | 株式会社マウスコンピューターの社名は、パソコンのマウスに由来しており、正に「マウス」のように人とパソコンを結びつける橋渡しをし、より快適なパソコン環境作りに貢献していきたい、という願いが込められているそうです。 パソコンの直販メーカーというと、男性的で堅いイメージがありますが、それらを払拭したポップなロゴ、というのがファーストインプレッションであり、マウス(ねずみ)と関連したチーズをモチーフにしたロゴマークがユニークです。このロゴマークのチーズは、写真を撮る時の掛け声である「はい、チーズ」とも掛けられており「お客様に笑顔を」という想いを表しているとのこと。 業界において毛色の異なる楽しげなロゴはインパクトが強く、記憶に残ります。 |
業種 | メーカー(製造) |
URL | http://www.mouse-jp.co.jp/ |
ミスタードーナツ
2018-04-10
Logo Data
企業・サービス名 | ミスタードーナツ |
---|---|
説明 | ミスタードーナツは1955年にアメリカで創業されたドーナツチェーンのブランドです。現在の主要市場は日本で、1,300店舗以上を展開しています。 当初はアメリカ文化や高級感を醸した店舗・宣伝戦略でしたが、TVCMや女子向けオリジナルグッズ・人気キャラクターとのコラボグッズ展開等で大衆化路線に転じ、現在は低価格メニューを主とした日本最大規模のドーナツチェーン店となっています。 |
コメント | ミスタードーナツのロゴは、コック帽に髭・蝶ネクタイスタイルのイラストのシンボルマークと、赤橙色の二行組みのロゴタイプで構成されています。 このシンボルマークは創設者であるハリー・ウィノカー氏がモチーフとなっていると言われています。創設から長い年月が経っても、創設者の想いを忘れることなく、色褪せない美味しさを提供し続けるというブランドの志が感じられるロゴです。 太めで少し崩された欧文フォントは、どこか懐かしさを感じさせる温かみのあるフォルムで、赤橙色や茶色・オレンジ等のブランドカラーも相まって、大衆的なチェーンショップに相応しい親しみが湧く馴染みの良いロゴと言えます。 |
業種 | 飲食 |
URL | https://www.misterdonut.jp/ |
電子マネーnanaco(ナナコ)
2018-04-03
Logo Data
企業・サービス名 | 電子マネーnanaco(ナナコ) |
---|---|
説明 | nanaco(ナナコ)はセブン&アイグループが展開する、セブンイレブンをはじめとした加盟店で利用できる電子マネーです。またイメージキャラクターであるキリンの名前でもあります。 ポイントカード機能を併せ持ち、キャッシュカードタイプのものと、携帯端末のおサイフケータイで利用する「nanacoモバイル」の2種の形態があります。2013年時点で、月間利用件数は主要電子マネーで最多の6,900万件、利用可能店舗数は12万店にも及んでいます。 |
コメント | nanacoのロゴは、可愛らしいキリンのイラストがモチーフになっていて親しみやすい印象を受けます。温かみを感じさせるブラウンを使い、文字間を敢えて多めにとることで落ち着いた安心感のある構成のロゴです。 ロゴマークのキリンのイラストも、セブン&アイホールディングスの「7」をうまくキャラクターに落とし込んでいます。キリンのドット模様をカラフルにすることで、様々なカラーと相互性が生まれるロゴマークとなっており、虹色のデザインのカードとも調和がとれています。 |
業種 | その他 |
URL | http://www.nanaco-net.jp/index.html |