4月, 2017年
岡山芸術回廊
2017-04-26
Logo Data
企業・サービス名 | 岡山芸術回廊 |
---|---|
説明 | 「岡山芸術回廊」は、おかやま県民文化祭の特別事業として、平成24年度本開催として実施したアートプロジェクトです。 同プロジェクトは、現代美術家の作品をはじめ、演劇、ダンス、音楽など多彩な表現により、岡山の文化を発信するとともに、新たな文化の創造と、文化を核とした地域づくりを目指し、様々な活動を展開しました。 |
コメント | こちらのロゴマークは「回」という漢字をモチーフに、回廊をイメージして制作されています。いくつもの四角で構成されたロゴマークは、奥行きや立体感を表現し、ものごとの多面性や意外性を表現しているそうです。 特徴的なロゴタイプに仕上がっており、見た人の印象に残るような造形になっています。 イメージカラーには後楽園の芝(緑)と岡山城(黒)を用い、核となる開催会場のアイデンティティを強調したデザインになっています。 |
業種 | その他 |
URL | http://okayama-kairo.tumblr.com/ |
国立大学法人 岡山大学
2017-04-19
Logo Data
企業・サービス名 | 国立大学法人 岡山大学 |
---|---|
説明 | 岡山大学は1949年に設置された日本の国立大学です。教育理念として、「自然と人間の共生を希求する」「多様な文化・価値観を尊重する」「地域と世界の発展に寄与する。」などを掲げています。 |
コメント | 元々は岡山大学「OKAYAMA DAIGAKU」の「O」と「D」を組み合わせたロゴを使用していましたが、国際化に対応するために「OAKAYAMA UNIV.」の「O」と「U」をモチーフにしたデザインに変更したそうです。 全体のフォルムは、常に世界に向かって開かれる「知の扉」を表現しており、カラーは叡智を象徴する青を使用しています。 |
業種 | 教育 |
URL | http://www.okayama-u.ac.jp/index.html |
JAXA(宇宙航空研究開発機構)
2017-04-12
Logo Data
企業・サービス名 | JAXA(宇宙航空研究開発機構) |
---|---|
説明 | JAXAは日本の宇宙開発を支える機関で、宇宙における基礎研究から開発まで一貫して行なっています。 設立は2003年で、宇宙科学研究所(ISAS)、航空宇宙技術研究所(NAL)、宇宙開発事業団(NASDA)の3機関が統合して設立されました。 |
コメント | Aを大胆に星の形で大胆に意匠化しています。鋭角の大胆な造形が、スピード感や未来を表現しています。 活動を通して、日本の、ひいては人類の星となり、燦然と輝きたい…JAXAのロゴにはそのような願いが込められているそうです。また、星の輝きは「希望」、「誇り」、「探究心」を象徴しています。 |
業種 | その他 |
URL | http://www.jaxa.jp/index_j.html |
PANOPLAZ
2017-04-05
Logo Data
企業・サービス名 | PANOPLAZ |
---|---|
説明 | PANOPLAZはカディンチェ株式会社のサービスブランドです。カディンチェ株式会社はバーチャルリアリティやパノラマ静止画・パノラマ動画ソリューションを中心とした事業に取り組んでいるITベンチャー企業です。 サービス開始から2年半が経ったタイミングで、ニーズに合わせたマーケティングを再考するためにリブランディングされ、ロゴも一新されました。 |
コメント | シンボルマークはPANOPLAZの頭文字である「P」をモチーフに、立体感や奥行き、広がりを感じさせるデザインになっています。「二点透視図法」を用いて作成されているため、空間を感じさせ、バーチャルリアリティな空間を連想させます。 ガラスが重なり合ったようなように見える透明感のある配色は、先進性を感じさせます。ロゴタイプはスマートでシンプルなフォントが用いられており、読みやすくスタイリッシュなロゴに仕上がっています。 |
業種 | サービス |
URL | https://www.panoplaza.com/ |