3月, 2015年
伊藤忠商事
2015-03-27
Logo Data
企業・サービス名 | 伊藤忠商事 |
---|---|
説明 | 伊藤忠商事は日本を代表する巨大総合商社です。繊維や、食料や生活資材、情報通信、保険、金融分野等も強みとしています。 |
コメント | 色はシンプルに一色で、地球を連想させる深みのある青を使用しています。地平線を連想させる曲線のカーブは、グローバルに発展する企業姿勢を現し、末広がりな形が堂々とした安定感を表現しています。また、形だけで一瞬のうちに認識させようと、心理学的な理論にもとづいてデザインされたそうです。形も色も考え抜かれて制作されたロゴであり、ロゴ制作の際に大変参考になるロゴです。 |
業種 | 卸売業 |
URL | http://www.itochu.co.jp/ja/ |
Z会
2015-03-24
Logo Data
企業・サービス名 | z会 |
---|---|
説明 | Z会とは、Z会グループが提供する教育事業の名称です。幼児・小学生・中学生・高校生・大学生・社会人向けと幅広い年齢層を対象とした通信教育を行っています。 |
コメント | 信頼感や知性を思わせる青色をロゴマークに使用しています。また、あらゆる人々や未来に向かって開かれた「書物」や「窓」の二つのイメージを一つのロゴマークとして制作しています。資格習得や学びが希望のある未来へのつながりであることをロゴマークでうまく表現しています。また、ロゴタイプの方は、直線や安定感のある丸が印象的であり、学びに対する真面目さであったり、勤勉さを連想させています。 |
業種 | サービス業 |
URL | http://www.zkai.co.jp/ |
ハーゲンダッツ
2015-03-23
Logo Data
企業・サービス名 | ハーゲンダッツ |
---|---|
説明 | ハーゲンダッツは、全世界規模で営業展開されている高級アイスクリームブランドです。 |
コメント | アイスクリームはデンマーク産というイメージがあるからと、コペンハーゲンの「ハーゲン」と、その余韻がマッチする「ダッツ」を組み合わせて作り出した造語でが「ハーゲンダッツ」であるそうです。 ロゴを縁取る波形は「カトーシュ」と呼ばれる古代エジプトのヒエログリフ文字で、中に入っているものを守るtという意味を持っているそうです。 このカトーシュが金色であるため、ロゴに「特別感」が出ています。 |
業種 | メーカー |
URL | http://www.haagen-dazs.co.jp/ |
CAPCOM
2015-03-20
Logo Data
企業・サービス名 | CAPCOM |
---|---|
説明 | CAPCOM(カプコン)は、大阪市に本社を置く、ゲームの開発・販売を行う日本のゲームメーカーです。 |
コメント | カプコンとは「カプセルコンピュータ」の略であり、「カプセル」という名称は、同社のゲームソフトが、“遊び”を詰め込んだカプセルであるという意味を持つとともに、人々に楽しんでいただくゲームコンテンツを、違法なコピー品・粗悪な模造品から守り抜く硬い外殻で保護したい、という思いが反映されたものであるそうです。 ゲームなどのコンテンツを産み出す活力をオレンジで、それを内用する濃紺が企業としての安定感を表現しているようです。ウエイト感のあるゴシック体を使用しているため、重量感や安定感が感じ取れます。 |
業種 | 情報・通信業 |
URL | http://www.capcom.co.jp/ |
アート引越センター
2015-03-19
Logo Data
企業・サービス名 | アート引越センター |
---|---|
説明 | 「アート引越センター」はアートコーポレーション株式会社が運営する引越業のブランド名です。 開業当時、引越をする人の多くは運送業者を探す時に電話帳を使うため、できるだけ最初の方で見つけやすい位置に載るようにと考え、こちらの社名が決定されたそうです。 |
コメント | こちらののロゴは、電話番号を先頭に配置した珍しいケースのロゴです。電話番号とブランド名が瞬時に記憶に残るよう、シンプルなデザインを心がけて制作されたそうです。青や赤等の原色を使用していたり、ロゴタイプもシンプルな見た目であるため、視覚的効果が高いロゴと言えます。 |
業種 | 陸運業 |
URL | http://www.the0123.com/ |
表参道ヒルズ
2015-03-17
Logo Data
企業・サービス名 | 表参道ヒルズ |
---|---|
説明 | 表参道ヒルズは、東京・表参道にあり、商業施設、住宅施設、及び駐車場からなる複合施設です。 |
コメント | 表参道ヒルズのロゴマークは、漢字の「参」をモチーフに制作されています。この「参」には、明治神宮の大鳥居と参道や、本館内部の吹き抜けのまわりにある「スパイラルスロープ」と呼ばれる、らせん状につながっている通路が表現されています。また、あまり加工されていないように見えるロゴタイプは、ナチュラルでしっかりと読めるため、様々な人や店が集まる公共性のある商業施設のロゴタイプとしてふさわしい見た目になっています。 |
業種 | 商業施設 |
URL | http://www.omotesandohills.com/ |
ケンタッキー・フライド・チキン
2015-03-06
Logo Data
企業・サービス名 | 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社 |
---|---|
説明 | フライドチキンチェーン店「ケンタッキーフライドチキン」を日本で運営する会社です。 |
コメント | 日本ケンタッキー・フライド・チキン株式会社は2006年、8年ぶりにロゴを変更しました。エプロン姿でにっこり微笑むカーネル・サンダースの姿には、同社の理念である「ほんもののおいしさへのこだわり」が表現されているそうです。人の顔が描かれている、企業のロゴとしては珍しいタイプのロゴです。 |
業種 | 飲食 |
URL | http://japan.kfc.co.jp/ |
アディダス・ジャパン
2015-03-03
Logo Data
企業・サービス名 | アディダス・ジャパン |
---|---|
説明 | アディダス・ジャパンは1998年に日本法人を設立した、ドイツ生まれのスポーツ用品メーカーです。 |
コメント | 3本線を横に引いた現在のコーポレートロゴは、三角形をかたどった「パフォーマンスロゴ」に代わるものとして2006年に正式に採用されました。この3本のバーは、アディダスのシンボルともいえる3本線を表し、デザイン性だけでなく、機能性を重視したブランドであることを象徴しているそうです。シンプルながらも三本線が際立つデザインです。 |
業種 | アパレル・ファッション |
URL | http://japan.adidas.com/ |